Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 22-Apr-2025 16:15:11 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 783 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 580 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT | map |
11 km ESE of Snowville, Utah | 2.4 | 597 mi | Tue, 22-Apr-2025 07:49:16 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.7 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.3 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | map |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 160 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 262 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 836 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 600 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 206 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.3 | 266 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT | map |
10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 460 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 740 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT | map |
7 km SE of Malibu, CA | 2.0 | 294 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 256 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | map |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 738 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT | map |
6 km S of Mentone, CA | 2.0 | 356 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 265 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 708 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 804 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 324 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.7 | 324 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 187 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:40:18 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:25:45 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 19:21:10 PDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 281 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT | map |
16 km SE of Grace, Idaho | 2.2 | 659 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 422 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 114 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 162 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 204 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 204 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 500 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 347 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 273 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:19 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 270 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 204 mi | Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 715 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.2 | 423 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 737 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 836 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 144 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 422 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 551 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 739 mi | Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:45:15 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 422 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 252 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 425 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 205 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 250 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 212 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 404 mi | Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 196 mi | Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 836 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 265 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 728 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 698 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 394 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 669 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 175 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 491 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:59:21 PDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 748 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 268 mi | Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 278 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:44:02 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 265 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 803 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 655 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 803 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 154 mi | Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 656 mi | Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.